대출 상환 계산기
거치기간과 상환 방식에 따른 매월 상환액과 상환 스케줄
값 입력
바로 계산매월 같은 금액을 갚는 가장 일반적인 방식입니다.
상환 스케줄
60회차| 회차 | 납입액 | 원금 | 이자 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 559,291 | 446,791 | 112,500 | 29,553,209 |
| 2 | 559,291 | 448,466 | 110,825 | 29,104,743 |
| 3 | 559,291 | 450,148 | 109,143 | 28,654,596 |
| 4 | 559,291 | 451,836 | 107,455 | 28,202,760 |
| 5 | 559,291 | 453,530 | 105,760 | 27,749,230 |
| 6 | 559,291 | 455,231 | 104,060 | 27,293,999 |
| 7 | 559,291 | 456,938 | 102,352 | 26,837,060 |
| 8 | 559,291 | 458,652 | 100,639 | 26,378,409 |
| 9 | 559,291 | 460,372 | 98,919 | 25,918,037 |
| 10 | 559,291 | 462,098 | 97,193 | 25,455,939 |
| 11 | 559,291 | 463,831 | 95,460 | 24,992,109 |
| 12 | 559,291 | 465,570 | 93,720 | 24,526,538 |
| 13 | 559,291 | 467,316 | 91,975 | 24,059,222 |
| 14 | 559,291 | 469,068 | 90,222 | 23,590,154 |
| 15 | 559,291 | 470,828 | 88,463 | 23,119,326 |
| 16 | 559,291 | 472,593 | 86,697 | 22,646,733 |
| 17 | 559,291 | 474,365 | 84,925 | 22,172,368 |
| 18 | 559,291 | 476,144 | 83,146 | 21,696,224 |
| 19 | 559,291 | 477,930 | 81,361 | 21,218,294 |
| 20 | 559,291 | 479,722 | 79,569 | 20,738,572 |
| 21 | 559,291 | 481,521 | 77,770 | 20,257,051 |
| 22 | 559,291 | 483,327 | 75,964 | 19,773,724 |
| 23 | 559,291 | 485,139 | 74,151 | 19,288,585 |
| 24 | 559,291 | 486,958 | 72,332 | 18,801,627 |
| 25 | 559,291 | 488,784 | 70,506 | 18,312,842 |
| 26 | 559,291 | 490,617 | 68,673 | 17,822,225 |
| 27 | 559,291 | 492,457 | 66,833 | 17,329,768 |
| 28 | 559,291 | 494,304 | 64,987 | 16,835,464 |
| 29 | 559,291 | 496,158 | 63,133 | 16,339,306 |
| 30 | 559,291 | 498,018 | 61,272 | 15,841,288 |
| 31 | 559,291 | 499,886 | 59,405 | 15,341,402 |
| 32 | 559,291 | 501,760 | 57,530 | 14,839,642 |
| 33 | 559,291 | 503,642 | 55,649 | 14,336,000 |
| 34 | 559,291 | 505,531 | 53,760 | 13,830,470 |
| 35 | 559,291 | 507,426 | 51,864 | 13,323,043 |
| 36 | 559,291 | 509,329 | 49,961 | 12,813,714 |
| 37 | 559,291 | 511,239 | 48,051 | 12,302,475 |
| 38 | 559,291 | 513,156 | 46,134 | 11,789,319 |
| 39 | 559,291 | 515,081 | 44,210 | 11,274,238 |
| 40 | 559,291 | 517,012 | 42,278 | 10,757,226 |
| 41 | 559,291 | 518,951 | 40,340 | 10,238,275 |
| 42 | 559,291 | 520,897 | 38,394 | 9,717,378 |
| 43 | 559,291 | 522,850 | 36,440 | 9,194,527 |
| 44 | 559,291 | 524,811 | 34,479 | 8,669,716 |
| 45 | 559,291 | 526,779 | 32,511 | 8,142,937 |
| 46 | 559,291 | 528,755 | 30,536 | 7,614,183 |
| 47 | 559,291 | 530,737 | 28,553 | 7,083,445 |
| 48 | 559,291 | 532,728 | 26,563 | 6,550,718 |
| 49 | 559,291 | 534,725 | 24,565 | 6,015,992 |
| 50 | 559,291 | 536,731 | 22,560 | 5,479,262 |
| 51 | 559,291 | 538,743 | 20,547 | 4,940,518 |
| 52 | 559,291 | 540,764 | 18,527 | 4,399,755 |
| 53 | 559,291 | 542,791 | 16,499 | 3,856,963 |
| 54 | 559,291 | 544,827 | 14,464 | 3,312,136 |
| 55 | 559,291 | 546,870 | 12,421 | 2,765,266 |
| 56 | 559,291 | 548,921 | 10,370 | 2,216,345 |
| 57 | 559,291 | 550,979 | 8,311 | 1,665,366 |
| 58 | 559,291 | 553,045 | 6,245 | 1,112,320 |
| 59 | 559,291 | 555,119 | 4,171 | 557,201 |
| 60 | 559,291 | 557,201 | 2,090 | 0 |
금액 단위는 원이며 회차마다 반올림했습니다. 마지막 회차가 남은 잔액을 정리합니다.
계산 방법
알아두세요
월이자율은 연 이자율을 12로 나눈 값입니다. 거치기간은 이자만 내고 원금은 갚지 않는 기간으로, 대출 기간 안에 포함됩니다. 60개월 대출에 12개월 거치면 1년은 이자만 내고 남은 4년 동안 원금을 갚습니다. 당장 나가는 돈은 줄지만 원금이 그대로 남아 있는 동안 이자가 계속 붙고, 거치가 끝난 뒤 상환 기간이 짧아져 월 상환액이 크게 뜁니다. 총 이자는 거치기간이 길수록 늘어납니다. 중도상환수수료, 인지세·취급 수수료, 변동금리 조정은 반영하지 않은 단순 계산이므로 실제 상환 계획서와 차이가 날 수 있습니다.
법적 근거
- 이자제한법 제2조 제1항
- 금전대차에 관한 계약상의 최고이자율은 연 25%를 넘지 않는 범위에서 대통령령으로 정하며, 현재 시행령이 정한 상한은 연 20%입니다. 시행령으로 바뀔 수 있으니 계약 시점 기준을 확인하세요.
- 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 제8조
- 대부업자와 여신금융기관이 받을 수 있는 이자율도 같은 상한의 적용을 받습니다.
- 이자제한법 제2조 제3항·제4항
- 최고이자율을 초과한 부분은 무효이며, 이미 낸 초과 이자는 원금 상환에 충당되고 원금이 없어지면 돌려받을 수 있습니다.
- 이자제한법 제3조
- 계약을 체결할 때 미리 떼는 금액(선이자)이 있으면, 실제로 받은 금액을 원본으로 보고 이자율을 따집니다.
법령은 개정될 수 있습니다. 중요한 판단에는 반드시 국가법령정보센터에서 현행 조문을 확인하고, 필요하면 전문가와 상담하세요.
자주 묻는 질문
원리금균등과 원금균등 중 어느 쪽이 유리한가요?
총 이자만 보면 원금균등이 적습니다. 3,000만 원을 연 4.5%로 60개월 빌리면 원리금균등은 총 이자 약 356만 원, 원금균등은 약 343만 원입니다. 대신 원금균등은 첫 달 상환액이 더 커서 초기 부담이 큽니다. 매달 같은 금액이 편하면 원리금균등, 이자를 줄이고 초기 여력이 있으면 원금균등이 맞습니다.
월 이자율은 어떻게 구하나요?
연 이자율을 12로 나눕니다. 연 4.5%면 월 0.375%입니다. 이 계산기는 매월 복리로 계산하는 표준 방식(월 단위 원리금 상환식)을 씁니다.
거치기간을 두면 뭐가 달라지나요?
거치기간에는 이자만 내고 원금은 갚지 않습니다. 당장 나가는 돈은 줄지만 원금이 그대로 남아 있어 이자가 계속 붙고, 원금을 갚을 기간이 짧아져 거치가 끝나면 월 상환액이 크게 뜁니다. 3,000만 원을 연 4.5%로 60개월 빌릴 때 거치가 없으면 월 559,291원에 총 이자 약 356만 원이지만, 12개월 거치하면 첫 1년은 월 112,500원만 내다가 이후 월 684,105원으로 오르고 총 이자는 약 419만 원이 됩니다. 63만 원을 더 내는 셈입니다.
거치기간은 대출 기간에 포함되나요?
이 계산기에서는 포함됩니다. "60개월 대출, 12개월 거치"는 1년 동안 이자만 내고 남은 4년 동안 원금을 갚는다는 뜻입니다. 은행에서 "1년 거치 4년 상환"이라고 안내하면 대출 기간에 60개월, 거치기간에 12개월을 넣으세요.
상환 스케줄을 엑셀로 받을 수 있나요?
표 오른쪽 위의 "엑셀로 저장"을 누르면 .xlsx 파일로 내려받습니다. 금액이 문자열이 아니라 숫자로 들어가므로 엑셀에서 바로 합계를 내거나 정렬할 수 있습니다. 파일은 이 브라우저 안에서 만들어지고 서버를 거치지 않으므로, 입력한 대출 조건이 어디로도 전송되지 않습니다.
실제 은행 상환표와 금액이 다를 수 있나요?
그렇습니다. 이 계산기는 중도상환수수료, 인지세와 취급 수수료, 변동금리 조정, 원 단위 절사 규칙을 반영하지 않습니다. 대략적인 규모를 가늠하는 용도로 쓰고, 실제 조건은 대출 약정서를 확인하세요.
다른 계산도 필요하다면
부가세 계산기
공급가액과 합계금액을 서로 환산
계산하기 금융복리 계산기
복리 주기에 따른 원리금과 72의 법칙
계산하기 금융환율 계산기
원화와 외화를 기준 환율로 환산
계산하기 금융적금·예금 계산기
만기 수령액과 이자소득세를 뺀 실수령액
계산하기 금융자동차 할부 계산기
선수금과 유예(잔가)를 반영한 월 납입액
계산하기 생활연비 계산기
주행거리와 주유량으로 확인하는 내 차의 연비
계산하기